Tatjana Zec
Courses
Faculty of Natural Sciences and MathematicsBibliography
Journal papers
On Double Roman Domination Problem for Several Graph Classes
| DOI | https://doi.org/10.1007/s00010-024-01071-3 |
|---|---|
| Journal | AEQUATIONES MATHEMATICAE |
| Year | 2024 |
| Authors | Tatjana Zec, Dragan Matić, and Marko Đukanović |
| Page from | 1 |
| Page to | 25 |
| Web address | https://link.springer.com/article/10.1007/s00010-024-01071-3 |
Signed double Roman domination on cubic graphs
| DOI | https://doi.org/10.1016/j.amc.2024.128612 |
|---|---|
| Journal | APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION |
| Year | 2024 |
| Authors | Enrico Iurlano, Tatjana Zec, Marko Đukanović, and Guenther Raidl |
| Volumen | 471 |
| Page from | 1 |
| Page to | 15 |
| Web address | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0096300324000845?via%3Dihub |
The signed (total) Roman domination problem on some classes of planar graphs— Convex polytopes
| DOI | https://doi.org/10.1142/S1793830923501069 |
|---|---|
| Journal | Discrete Mathematics, Algorithms and Applications |
| Year | 2024 |
| Authors | Tatjana Zec, Dragan Matić, and Marko Đukanović |
| Volumen | 16 |
| Number | 8 |
| Web address | https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S1793830923501069 |
Several Roman domination graph invariants on Kneser graphs
| DOI | https://doi.org/10.46298/dmtcs.10506 |
|---|---|
| Journal | DISCRETE MATHEMATICS AND THEORETICAL COMPUTER SCIENCE |
| Year | 2023 |
| Authors | Tatjana Zec and Milana Grbić |
| Volumen | 25 |
| Number | 1 |
| Web address | https://dmtcs.episciences.org/11340 |
Conference papers
Statistical analysis of correlation between weather parameters and new COVID-19 cases: a case study of Bosnia and Herzegovina
| Scientific Conference | 2021 International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA) |
|---|---|
| DOI | 10.1109/INISTA52262.2021.9548391 |
| Publication | 2021 IEEE International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA) - Proceedings |
| Year | 2021 |
| Authors | Tatjana Zec, Aleksandar Kartelj, Marko Đukanović, Milana Grbić, and Dragan Matić |
| Web address | https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9548391 |
Neke geometrijske interpretacije jedinične kugle
| Scientific Conference | VI Matematička konferencija Republike Srpske |
|---|---|
| Year | 2016 |
| Authors | Marko Đukanović and Tatjana Zec |
| Page from | 5 |
| Page to | 5 |
| Web address | http://www.mk.rs.ba/wp-content/uploads/2015/06/Program-konferencije.pdf |
Books and bibiliographies
Zbirka urađenih zadataka sa prijemnih ispita iz matematike
| Publisher | Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka |
|---|---|
| ISBN | 978-99955-21-45-5 |
| Year | 2016 |
| Authors | Bojan Nikolić, Boris Petković, Marko Đukanović, Milana Grbić, and Tatjana Zec |
| Type | pomoćni udžbenik |
| Page count | 173 |
Projects
International
Nilpotentne orbite i komutativnost matrica
Koncepti teorije matrica i linearne algebre su neophodni za razumijevanje teoretskih konstrukcija koje se nalaze u samoj srži modernih naučnih disciplina kao što su mašinsko učenje i obrada velikih podataka. Analiza velikih podataka je postala neizostavan dio današnje industrije i primjene metoda ove grane se mogu naći svugdje, od očuvanja životne okoline i proizvodnje hrane (npr. koriste se za određivanje idealne vrste...
| Project Number | 1259030 |
|---|---|
| Status | Archived |
| Type of project | Međunarodni naučnoistraživački - Ostali |
| Organizational unit | Faculty of Natural Sciences and Mathematics |
| Head | Duško Bogdanić |
| Participants |
Tatjana Zec Sara Koljancic Marko Djukanovic |
| Business Partner | Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo |
| Beginning of realization | 2019-01-01 |
| End of the project | 2024-03-05 |
| Project value | 4000.0 BAM |
Teorijski i računski aspekti nekih problema na grafovima sa primjenama u širenju informacija kroz mreže
U okviru ovog projekta, bavimo se razmatranjem teorijskih i računskih aspektima nekoliko grafovskih problema ...
| Project Number | 1259084 |
|---|---|
| Status | Not archived |
| Type of project | Međunarodni naučnoistraživački - Ostali |
| Organizational unit | Faculty of Natural Sciences and Mathematics |
| Head | Marko Đukanović |
| Participants |
Dragan Matic Milan Predojevic Bojan Nikolic Tatjana Zec |
| Business Partner | Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske |
| Beginning of realization | 2024-01-01 |
| End of the project | 2025-12-31 |
| Project value | 3600.0 BAM |
Teorijski i algoritamski aspekti za rješavanje problema rimske dominacije
Dominacijski problemi igraju važnu ulogu u računarstvu sa teorijskog i praktičnog aspekta. Jedan od takvih tipova problema su dominacijski problemi rimske dominacije. U ovom projektu razmatramo rješavanje više specifičnih problema ovog tipa. Sa teorijskog ugla, proučavaćemo donje i gornje granice ovih problema raznih klasa grafova kao što su hararijevi, točkovi, latice, konveksni politopi itd...
| Project Number | 1259074 |
|---|---|
| Status | Not archived |
| Type of project | Međunarodni naučnoistraživački - Ostali |
| Organizational unit | Faculty of Natural Sciences and Mathematics |
| Head | Marko Đukanović |
| Participants |
Bojan Nikolic Milana Grbic Dragan Matic Tatjana Zec |
| Business Partner | Ministarstvo civilnih poslova BiH |
| Beginning of realization | 2023-01-01 |
| End of the project | 2024-12-31 |
| Project value | 10000.0 BAM |
Other
Numerička konstrukcija Kronrodovih kvadratura i primjene
Kronrodove kvadrature su dio mnogih softverskih paketa za numeričku integraciju i njihova konstrukcija je veoma atraktivan problem. Koriste se za pouzdanu procjenu greške Gausovih kvadratura koje se smatraju jednom od najpopularnijih metoda za aproksimaciju linearnih funkcionala i kao takve imaju brojne primjene (npr. analiza kompleksnih mreža )....
| Project Number | 1259020 |
|---|---|
| Status | Archived |
| Type of project | Nacionalni naučnoistraživački |
| Organizational unit | Faculty of Natural Sciences and Mathematics |
| Head | Miroslav Pranić |
| Participants |
Vladimir Jovanovic Dusko Jojic Miroslav Treml Vladan Jaguzovic Milan Predojevic Tatjana Zec |
| Business Partner | Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo |
| Beginning of realization | 2019-05-01 |
| End of the project | 2024-07-10 |
| Project value | 18500.0 BAM |
Sufinansiranje pripremnih aktivnosti za izradu projektnog prijedloga - COST akcija
Cilj projekta je priprema projektnog prijedloga COST akcije Dark Proteome - Function, Evolution and TeCHnology i priprema pratećih promotivnih aktivnosti...
| Project Number | 1259037 |
|---|---|
| Status | Archived |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Faculty of Natural Sciences and Mathematics |
| Head | Dragan Matić |
| Participants |
Milana Grbic Marko Djukanovic Tatjana Zec |
| Business Partner | Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo |
| Beginning of realization | 2020-01-01 |
| End of the project | 2021-07-08 |
| Project value | 1500.0 BAM |
Primjena kvadraturnih formula u izračunavanju granica matričnih funkcionala
U ovom projektu ćemo proučavati sljedeća tri problema: 1. Upotreba uopštenih Gaus-Radau kvadratura u kojima fiksirani čvor ima višestrukost veću od jedan. Ove kvadrature do sada nisu primjenjivane za aproksimaciju matričnih funkcionala. Za njihovo izračunavanje planiramo odrediti algoritam za dobijanje analoga matrice T_k iz (2), koji je zasad nepoznat. 2. Slično se planira uraditi i za Gaus-Lobato kvadrature...
| Project Number | 1259050 |
|---|---|
| Status | Archived |
| Type of project | Nacionalni naučnoistraživački |
| Organizational unit | Faculty of Natural Sciences and Mathematics |
| Head | Miroslav Pranić |
| Participants |
Milan Predojevic Miroslav Treml Tatjana Zec Dusko Jojic Vladimir Jovanovic Vladan Jaguzovic |
| Business Partner | Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo |
| Beginning of realization | 2020-08-01 |
| End of the project | 2024-07-10 |
| Project value | 11000.0 BAM |
Metode bazirane na racionalnim Krilovljevim potprostorima
Metode bazirane na racionalnim Krilovljevim potprostorima su popularne metode za izračunavanje svojstvenih vrijednosti iz ciljanog dijela spektra matrice velikih dimenzija. Osnovna ideja je konstruisati manju matricu H čije svojstvene vrijednosti se poklapaju sa traženim svojstvenim vrijednostima polazne matrice A...
| Project Number | 0830904 |
|---|---|
| Status | Archived |
| Type of project | Nacionalni naučnoistraživački |
| Organizational unit | Faculty of Natural Sciences and Mathematics |
| Head | Miroslav Pranić |
| Participants |
Vladimir Jovanovic Marko Djukanovic Miroslav Treml Tatjana Zec Dragan Matic |
| Business Partner | Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske |
| Beginning of realization | 2016-10-01 |
| End of the project | 2018-12-18 |
| Project value | 12000.0 BAM |
Primjena dubokog učenja u poboljšanju efikasnosti algoritama optimizacije
Tradicionalne optimizacione tehnike su se pokazale krucijalnim u rješavanju ogromnog broja praktičnih problema od raspoređivanja do bioinformatike. U posljednjih pola vijeka, mnogi algoritmi, ka što su Genetski, Metod promjenljivih okolina, A* pretraga itd,, su uspješno rješavali probleme iz raznovrsnih domena. U ovom milenijumu, one su dodatno poboljšavane raznim hibridizacijama sa (komplementarnim) tehnikama direktno...
| Project Number | 1259114 |
|---|---|
| Status | Not archived |
| Type of project | Nacionalni - ostali |
| Organizational unit | Faculty of Natural Sciences and Mathematics |
| Head | Marko Đukanović |
| Participants |
Dusko Bogdanic Milana Grbic Bojan Nikolic Milica Jaguzovic Milan Predojevic Dimitrije Cvokic Nenad Vilendecic Tatjana Zec |
| Business Partner | Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske |
| Beginning of realization | 2025-03-01 |
| End of the project | 2025-12-31 |
| Project value | 6500.0 BAM |
Analiza bioloških mreža metodama mašinskog učenja
Projekat "Analiza bioloških mreža metodama mašinskog učenja" ima za cilj istraživanje i razvoj novih metoda za analizu bioloških mreža korišćenjem tehnika mašinskog učenja. Istraživanje je fokusirano na probleme u oblasti bioinformatike i računarske biologije, a poseban akcenat će biti stavljen na razvoj i primjenu algoritama koji mogu efikasno da obrade i analiziraju kompleksne biološke podatke predstavljene biološkim mrežama. ..
| Project Number | 1259087 |
|---|---|
| Status | Archived |
| Type of project | Nacionalni naučnoistraživački |
| Organizational unit | Faculty of Natural Sciences and Mathematics |
| Head | Milana Grbić |
| Participants |
Tatjana Zec Marko Djukanovic Dragan Matic Milan Predojevic Milica Jaguzovic Nenad Vilendecic Dusko Bogdanic |
| Business Partner | Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske |
| Beginning of realization | 2024-04-01 |
| End of the project | 2025-11-03 |
| Project value | 5500.0 BAM |

