Пројекти на Универзитету
Националне инцијативе за Европски облак отворене науке
Мисија и визија пројекта је да буде центарлни услужни сервис Европског облака отворене науке...
| Број пројекта | 1255012 |
|---|---|
| Статус | Неактиван |
| Тип пројекта | Национални - остали |
| Чланица | Електротехнички факултет |
| Руководилац | проф. др Михајло Савић |
| Пројектни тим | Милосава Радоњић проф. др Владимир Рисојевић |
| Финансијер | Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво |
| Почетак реализације | 01.12.2019. |
| Завршетак пројекта | 07.03.2024. |
| Вриједност пројекта | 4000.0 БАМ |
Отворени EURAXESS - повећање ефикасности и оптимизација услуга свих партнера у иновативној и отвореној EURAXESS мрежи
Sufinansiranje projekta iz Programa Horizont 2020 Отворени EURAXESS - повећање ефикасности и оптимизација услуга свих партнера у иновативној и отвореној EURAXESS мрежи. Током читавог трајања пројекта, тим из Републике Српске има за циљ промоцију активности, понуде услуга и користи како за истраживаче, тако и за друге заинтересоване стране, како на територији Републике Српске....
| Број пројекта | 1250124 |
|---|---|
| Статус | Неактиван |
| Тип пројекта | Национални - остали |
| Чланица | Ректорат |
| Руководилац | проф. др Марина Антић |
| Пројектни тим | Дијана Билановић мр Драгана Радуловић проф. др Мирослав Малиновић |
| Финансијер | Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво |
| Почетак реализације | 01.12.2019. |
| Завршетак пројекта | 31.03.2021. |
| Вриједност пројекта | 4000.0 БАМ |
Препоруке о густини садње у ЈП „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац
ЈП "Шуме Републике Српске" а.д. Соколац при подизања нових шума користи при пошумљавању исте шему садње и размак између садница - 2 x 2 метра без обзира на врсту којом се пошумљава, станиште и карактеристике садног материјала...
| Број пројекта | 1251409 |
|---|---|
| Статус | Неактиван |
| Тип пројекта | Национални - остали |
| Чланица | Шумарски факултет |
| Руководилац | проф. др Бранислав Цвјетковић |
| Пројектни тим | проф. др Милан Матаруга |
| Финансијер | Шуме Републике Српске а.д.Соколац |
| Почетак реализације | 01.10.2019. |
| Завршетак пројекта | 19.10.2020. |
| Вриједност пројекта | 5000.0 БАМ |
Стање земљишних ресурса и одрживо управљање у циљу превенције поплава
Анализа стања земљишних ресурса у Републици Српској, у циљу планирања превенције поплава.
| Број пројекта | 1251408 |
|---|---|
| Статус | Неактиван |
| Тип пројекта | Национални - остали |
| Чланица | Шумарски факултет |
| Руководилац | проф. др Маријана Каповић Соломун |
| Пројектни тим | |
| Финансијер | Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво |
| Почетак реализације | 01.12.2019. |
| Завршетак пројекта | 01.01.2020. |
| Вриједност пројекта | 2500.0 БАМ |
ВРЕДНОВАЊЕ ИКТ (ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ) У РЕВИТАЛИЗАЦИЈИ ОБРАЗОВАЊА И ОБУКА У ПОЉОПРИВРЕДИ
У Босни и Херцеговини и Црној Гори, пољопривреда је још увек у великој мери наслоњена на мануалну пољопривреду, док се доступна техничка и технолошка решења недовољно користе. Истовремено, обе државе имају добро развијене ИКT секторе који запошљавају знатан број високо образованих стручњака који развијају напредна софтверска решења...
| Број пројекта | 1250122 |
|---|---|
| Статус | Активан |
| Тип пројекта | Еразмус+ |
| Чланица | Пољопривредни факултет |
| Руководилац | проф. др Миљан Цветковић |
| Пројектни тим | проф. др Владимир Рисојевић проф. др Митар Симић проф. др Радослав Гајанин Јелена Рожић, ма Милан Шипка, ма проф. др Зденка Бабић |
| Финансијер | Европска комисија |
| Почетак реализације | 01.11.2019. |
| Завршетак пројекта | 16.07.2024. |
| Вриједност пројекта | 1737.3 БАМ |
Обиљежавање 800 година аутокефалности СПЦ
Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци припремио је програм обиљежавања 800 година аутокефалности СПЦ и српске књижевности у периоду од 4. до 14. новембра 2019. године. Планиране су разноврсне активности чији је тематски оквир одређен овом значајном годишњицом...
| Број пројекта | 1251606 |
|---|---|
| Статус | Неактиван |
| Тип пројекта | Национални - остали |
| Чланица | Филолошки факултет |
| Руководилац | проф. др Јеленка Пандуревић |
| Пројектни тим | проф. мр Новак Демоњић доц. др Данијел Дојчиновић |
| Финансијер | MINISTARSVO PROSVJETE I KULTURE |
| Почетак реализације | 01.11.2019. |
| Завршетак пројекта | 14.08.2024. |
| Вриједност пројекта | 5000.0 БАМ |
УТИЦАЈ ТЕХНИКЕ ПОСТАВЉАЊА И ПОЛИМЕРИЗАЦИЈЕ НА МАРГИНАЛНУ АДАПТАЦИЈУ РАЗЛИЧИТИХ КОМПОЗИТНИХ И ГЛАСЈОНОМЕРНИХ ДЕНТАЛНИХ МАТЕРИЈАЛА
Последњих година постоји значајан развој стоматолошки процедура и поступака. У ресторативној стоматологији, некадашње методе су замијењене напредним методама и техникама. Поред побољшања, и даље су присутне ретракције материјала и маргиналне пукутине између испуна и тврдих зубних ткива. Прије клиничке примјене нових ресторативних материјала потребно је разјаснити могући негативни утицај на здравље људи...
| Број пројекта | 1257017 |
|---|---|
| Статус | Неактиван |
| Тип пројекта | Међународни научноистраживачки - Остали |
| Чланица | Медицински факултет |
| Руководилац | проф. др Оливера Долић |
| Пројектни тим | проф. др Жељка Којић проф. др Наташа Тртић проф. др Марија Обрадовић проф. др Валентина Веселиновић |
| Финансијер | Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво |
| Почетак реализације | 01.01.2019. |
| Завршетак пројекта | 31.12.2022. |
| Вриједност пројекта | 4000.0 БАМ |
Набавка опреме за научноистраживачки рад у 2018. години
На Природно-математичком факултету у Бањој Луци студентима је у оквиру наставног процеса омогућено савладавање класичних метода анализе и мјерења, као и рад на постојећој мјерној и аналитичкој опреми у лабораторијама у току извођења практичног дјела наставе, израде завршних, мастер радова, практичног дијела приликом израде докторских дисертација.
| Број пројекта | 1259035 |
|---|---|
| Статус | Неактиван |
| Тип пројекта | Национални - остали |
| Чланица | Природно-математички факултет |
| Руководилац | проф. др Горан Трбић |
| Пројектни тим | |
| Финансијер | Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво |
| Почетак реализације | 01.04.2019. |
| Завршетак пројекта | 07.06.2021. |
| Вриједност пројекта | 4000.0 БАМ |
Програм посебног надзора над присуством карантинског штетног организма фитопаразитне нематоде Xiphinema rivesi вектота Непо вируса у Републици Српској у 2019. годин
Праћење присуства карантинске врсте нематода у расадницима, производним засадима и увозним пошиљкама.
| Број пројекта | 1250121 |
|---|---|
| Статус | Неактиван |
| Тип пројекта | Национални стручни (професионални) |
| Чланица | Пољопривредни факултет |
| Руководилац | проф. др Бранимир Њежић |
| Пројектни тим | |
| Финансијер | Министарство пољопривреде,шумарства и водопривреде Републике Српске |
| Почетак реализације | 01.04.2019. |
| Завршетак пројекта | 16.07.2024. |
| Вриједност пројекта | 10000.0 БАМ |
Програм посебног надзора над присуством инсеката у биљној производњи на подручју Републике Српске у 2019. години
Праћење присуства на територији Републике Српске четири регулисана штетна организма
| Број пројекта | 1250120 |
|---|---|
| Статус | Активан |
| Тип пројекта | Национални стручни (професионални) |
| Чланица | Пољопривредни факултет |
| Руководилац | проф. др Бранимир Њежић |
| Пројектни тим | |
| Финансијер | Министарство пољопривреде,шумарства и водопривреде Републике Српске |
| Почетак реализације | 01.04.2019. |
| Завршетак пројекта | 31.12.2019. |
| Вриједност пројекта | 42000.0 БАМ |
Програм посебног надзора карантинских штетних организама на кромпиру у Републици Српској у 2019. години
Утврђивање присуства карантинских нематода на територији Републике Српске на површинама на којима се гаји кромпир и пошиљкама из увоза
| Број пројекта | 1250119 |
|---|---|
| Статус | Активан |
| Тип пројекта | Национални стручни (професионални) |
| Чланица | Пољопривредни факултет |
| Руководилац | проф. др Бранимир Њежић |
| Пројектни тим | |
| Финансијер | Министарство пољопривреде,шумарства и водопривреде Републике Српске |
| Почетак реализације | 01.04.2019. |
| Завршетак пројекта | 31.12.2019. |
| Вриједност пројекта | 46400.0 БАМ |
ПРОГРАМ ПОСЕБНОГ НАДЗОРА НАД ПРИСУСТВОМ КАРАНТИНСКИХ ВИРУСА НА Rubus spp. У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ У 2019. ГОДИНИ
Овим програмом утврђују се мјере, рокови, начин спровођења мјера, субјекти који их спроводе, извори и начин обезбјеђивања и коришћења средстава, као и начин контроле спровођења мјера посебног надзора над присуством карантинских вируса Rubus spp. на подручју Републике Српске у 2019. години.
| Број пројекта | 1250118 |
|---|---|
| Статус | Активан |
| Тип пројекта | Национални - остали |
| Чланица | Пољопривредни факултет |
| Руководилац | проф. др Душка Делић |
| Пројектни тим | |
| Финансијер | Министарство пољопривреде,шумарства и водопривреде Републике Српске |
| Почетак реализације | 01.06.2019. |
| Вриједност пројекта | 37500.0 БАМ |
ПРОГРАМ ПОСЕБНОГ НАДЗОРА НАД ПРИСУСТВОМ КАРАНТИНСКИ ШТЕТНОГ ОРГАНИЗМА Candidatus Phytoplasma solani (Stolbur phytoplasma) У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ У 2019. ГОДИНИ
Овим програмом утврђују се мјере, рокови, начин спровођења мјера, субјекти који их спроводе, извори и начин обезбјеђивања и коришћења средстава, као и начин контроле спровођења мјера посебног надзора над присуством карантинског штетног организма Candidatus Phytoplasma solani (Stolbur phytoplasma) (Quaglino et al., 2013) на подручју Републике Српске у 2019. години.
| Број пројекта | 1250117 |
|---|---|
| Статус | Неактиван |
| Тип пројекта | Национални - остали |
| Чланица | Пољопривредни факултет |
| Руководилац | проф. др Душка Делић |
| Пројектни тим | |
| Финансијер | Министарство пољопривреде,шумарства и водопривреде Републике Српске |
| Почетак реализације | 01.09.2019. |
| Завршетак пројекта | 18.07.2024. |
| Вриједност пројекта | 15000.0 БАМ |
ПРОГРАМ ПОСЕБНОГ НАДЗОРА НАД ПРИСУСТВОМ КАРАНТИНСКИ ШТЕТНОГ ОРГАНИЗМА Grapevine flavescence dorée phytoplasma, FD У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ У 2019. ГОДИНИ
Овим програмом утврђују се мјере, рокови, начин спровођења мјера, субјекти који их спроводе, извори и начин обезбјеђивања и коришћења средстава, као и начин контроле спровођења мјера посебног надзора над присуством штетног организма Grapevine flavescence dorée phytoplasma, FD и његовог вектора Scaphoideus titanus Ball. на подручју Републике Српске у периоду у 2019. години.
| Број пројекта | 1250116 |
|---|---|
| Статус | Активан |
| Тип пројекта | Национални - остали |
| Чланица | Пољопривредни факултет |
| Руководилац | проф. др Душка Делић |
| Пројектни тим | |
| Финансијер | Министарство пољопривреде,шумарства и водопривреде Републике Српске |
| Почетак реализације | 01.06.2019. |
| Завршетак пројекта | 01.12.2019. |
| Вриједност пројекта | 30000.0 БАМ |
ПРОГРАМ ПОСЕБНОГ НАДЗОРА НАД ПРИСУСТВОМ КАРАНТИНСКИХ ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА У РЕГИСТРОВАНИМ РАСАДНИЦИМА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ У 2019. ГОДИНИ
Овим програмом утврђују се мјере, рокови, начин спровођења мјера, субјекти који их спроводе, извори и начин обезбјеђивања и коришћења средстава, као и начин контроле спровођења мјера посебног надзора над присуством карантинских штетних организама у регистрованим расадницима у Републици Српској у 2019. години
| Број пројекта | 1250115 |
|---|---|
| Статус | Активан |
| Тип пројекта | Национални - остали |
| Чланица | Пољопривредни факултет |
| Руководилац | проф. др Душка Делић |
| Пројектни тим | |
| Финансијер | Министарство пољопривреде,шумарства и водопривреде Републике Српске |
| Почетак реализације | 01.06.2019. |
| Завршетак пројекта | 31.12.2019. |
| Вриједност пројекта | 26250.0 БАМ |
Употреба различитих система малчовања у заштићеној био-башти
Настирање земљишта (малчовање, покривање) неким органским сувим или живим материјалом (слама, листинац, биљни дијелови, тресет и др.) или синтетичким материјалом (различите врсте фолија, малч папира или тканих материјала) представља обавезну мјеру у органској производњи или производњи поврћа гдје се примјењује биолошки систем заштите...
| Број пројекта | 1259034 |
|---|---|
| Статус | Неактиван |
| Тип пројекта | Национални стручни (професионални) |
| Чланица | Пољопривредни факултет |
| Руководилац | проф. др Вида Тодоровић |
| Пројектни тим | |
| Финансијер | Министарство пољопривреде,шумарства и водопривреде Републике Српске |
| Почетак реализације | 01.06.2018. |
| Завршетак пројекта | 29.06.2020. |
| Вриједност пројекта | 65000.0 БАМ |
Набавка електроагрегата за лов рибе
Набавка електроагрегата за лов рибе треба да допринесе и омогући стручном кадру Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци који се баве проблематиком ихтиофауне, односно таксономијом, морфологијом, физиологијом, дистрибуцијом, диверзитетом и угроженошћу риба, као и екологијом вода и хидробиологијом...
| Број пројекта | 1259033 |
|---|---|
| Статус | Неактиван |
| Тип пројекта | Национални - остали |
| Чланица | Природно-математички факултет |
| Руководилац | проф. др Драгојла Голуб |
| Пројектни тим | |
| Финансијер | Министарство науке и технологије Републике Српске |
| Почетак реализације | 01.04.2019. |
| Завршетак пројекта | 03.05.2022. |
| Вриједност пројекта | 4465.0 БАМ |
Израда Alumni паметне интернет и мобилне апликације за потребе повезивања бивших, тренутних и будућих студената математике и информатике Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци
Предмет овог пројекта је развој Иновативне Alumni паметне интернет и мобилне апликације која има за циљ да на једном мјесту обједини информације о бившим, тренутним и будућим студентима математике и информатике и тако омогући умрежавање, боље информисање, размјену искустава, лакше запослење, као и могућност каријерног напретка и цјеложивотног учења...
| Број пројекта | 1259031 |
|---|---|
| Статус | Неактиван |
| Тип пројекта | Национални - остали |
| Чланица | Природно-математички факултет |
| Руководилац | проф. др Милана Грбић |
| Пројектни тим | Милан Предојевић, ма проф. др Драган Матић |
| Финансијер | Министарство науке и технологије Републике Српске |
| Почетак реализације | 01.01.2019. |
| Завршетак пројекта | 20.01.2020. |
| Вриједност пројекта | 3135.0 БАМ |
Дјечије стваралаштво у предшколским установама
Интердисциплинарни научноистраживачки пројекат Дјечије стваралаштво у предшколским установама полази од претпоставке да је стваралаштво општа, дјетету иманентна тенденција развоја, а настаје из унутрашње потреба да истражује свијет око себе и стваралачки прерађује елементе свог искуства. У институцијама предшколског васпитања дјеца...
| Број пројекта | 1251304 |
|---|---|
| Статус | Неактиван |
| Тип пројекта | Национални научноистраживачки |
| Чланица | Филозофски факултет |
| Руководилац | проф. др Тамара Прибишев-Белеслин |
| Пројектни тим | доц. др Данијел Дојчиновић проф. др Јеленка Пандуревић проф. др Биљана Бабић проф. др Сања Партало доц. мр Биљана Смаилагић проф. др Мирослав Дрљача проф. др Бране Микановић проф. др Александра Шиндић-Радић |
| Финансијер | Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво |
| Почетак реализације | 01.05.2019. |
| Завршетак пројекта | 17.05.2021. |
| Вриједност пројекта | 4500.0 БАМ |
Програми из области заштите здравља биљака - Програм посебног надзора над присуством карантински штетних организама
рограмом се спроводе мјере посебног надзора над присуством карантинских штетних организама на коштичавим воћакама (Pseudomonas syringae pv. persicae i Xanthomonas arboricola pv. pruni ) и проузроковача фитофторозе малине (Phytophthora rubi). Посебан надзор се спороводи на територији цијеле Републике Српске, а подручја рада су мјеста уласка у РС, мјеста прооизводње садног материјала и производни заасади биљака домаћина.
| Број пројекта | 1251507 |
|---|---|
| Статус | Неактиван |
| Тип пројекта | Национални - остали |
| Чланица | Институт за генетичке ресурсе |
| Руководилац | проф. др Гордана Ђурић |
| Пројектни тим | Наташа Пашалић доц. др Јелена Никитовић Соња Умићевић, ма др Биљана Лолић Биљана Радусин-Сопић, ма |
| Финансијер | Министарство пољопривреде,шумарства и водопривреде Републике Српске |
| Почетак реализације | 01.06.2019. |
| Завршетак пројекта | 18.10.2021. |
| Вриједност пројекта | 45525.0 БАМ |
Националне иницијативе за отворену науку у Европи
Мисија и визија пројекта је да буде централни услужни сервис Европског облака отворене науке (ЕОСЦ), да се обавеже управљању ЕОСЦ-ом и обезбиједи укључивање на европском нивоу. Циљ пројекта је подржати развој и укључивање националних иницијатива за облак отворене науке у 15 држава чланица и придружених земаља у укупну шему управљања ЕОСЦ-ом, ширити ЕОСЦ и ФАИР принципе у заједници и исту обучавати
| Број пројекта | 1255009 |
|---|---|
| Статус | Неактиван |
| Тип пројекта | Хоризонт 2020 |
| Чланица | Електротехнички факултет |
| Руководилац | проф. др Михајло Савић |
| Пројектни тим | проф. др Марина Антић проф. др Борут Босанчић мр Драгана Радуловић проф. др Владимир Рисојевић Огњен Чалић проф. др Маријана Араповић-Савић |
| Финансијер | Европска комисија |
| Почетак реализације | 01.09.2019. |
| Завршетак пројекта | 07.03.2024. |
| Вриједност пројекта | 245750.0 БАМ |
Нилпотентне орбите и комутативност матрица
Концепти теорије матрица и линеарне алгебре су неопходни за разумијевање теоретских конструкција које се налазе у самој сржи модерних научних дисциплина као што су машинско учење и обрада великих података. Анализа великих података је постала неизоставан дио данашње индустрије и примјене метода ове гране се могу наћи свугдје, од очувања животне околине и производње хране (нпр. користе се за одређивање идеалне врсте...
| Број пројекта | 1259030 |
|---|---|
| Статус | Неактиван |
| Тип пројекта | Међународни научноистраживачки - Остали |
| Чланица | Природно-математички факултет |
| Руководилац | проф. др Душко Богданић |
| Пројектни тим | мр Татјана Зец Сара Кољанчић, ма доц. др Марко Ђукановић |
| Финансијер | Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво |
| Почетак реализације | 01.01.2019. |
| Завршетак пројекта | 05.03.2024. |
| Вриједност пројекта | 4000.0 БАМ |
Утицај раличитих типова освјетљења на раст и развој хортикултурних биљака у in vitro условима
Иако у Републици Српској и БиХ у последње вријеме долази до значајног развоја у производњи, преради и извозу сировина локалних аутохтоних врста и сорти хортикултурних биљака, он се заснива на садном материјалу и расаду који је непровјерен и није увијек најбољег квалитета, а нарочито у случају љековитих биљака и аутохтоних сорти винове лозе...
| Број пројекта | 1250111 |
|---|---|
| Статус | Неактиван |
| Тип пројекта | Национални научноистраживачки |
| Чланица | Пољопривредни факултет |
| Руководилац | проф. др Борис Пашалић |
| Пројектни тим | доц. др Јелена Давидовић Гидас проф. др Гордана Ђурић проф. др Борут Босанчић проф. др Свјетлана Зељковић проф. др Татјана Јовановић-Цветковић доц. др Мирела Кајкут Зељковић |
| Финансијер | Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво |
| Почетак реализације | 01.03.2019. |
| Завршетак пројекта | 17.07.2024. |
| Вриједност пројекта | 11000.0 БАМ |
Новчани подстицаји за развој пољопривреде и села - Премија за опремање лабораторије
Основни циљ је опремање лабораторије за контролу квалитета пољопривредних и прехрамбени производа.
| Број пројекта | 1251125 |
|---|---|
| Статус | Неактиван |
| Тип пројекта | Национални - остали |
| Чланица | Технолошки факултет |
| Руководилац | проф. др Даница Савановић |
| Пројектни тим | |
| Финансијер | Министарство пољопривреде,шумарства и водопривреде Републике Српске |
| Почетак реализације | 01.07.2019. |
| Завршетак пројекта | 01.01.2020. |
| Вриједност пројекта | 17289.0 БАМ |
Методе временско-фреквенцијске анализе са примјенама
Истраживање у оквиру пројекта ће бити усмјерено у два основна правца. Први подразумијева формулисање и успостављање теоријског оквира, а други интерпретацију тако добијених резултата у појединим примјенама. У свим наведеним темама, кроз семинаре, дискусије и саопштења, у истраживачке активности ће бити укључени млади истраживачи .
| Број пројекта | 1253004 |
|---|---|
| Статус | Неактиван |
| Тип пројекта | Национални стручни (професионални) |
| Чланица | Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет |
| Руководилац | проф. др Сњежана Максимовић |
| Пројектни тим | доц. др Небојша Ђурић доц. Ивана Савковић Весна Савић проф. др Сандра Косић-Jеремић Стаменко Мијатовић |
| Финансијер | Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво |
| Почетак реализације | 01.04.2019. |
| Завршетак пројекта | 16.05.2024. |
| Вриједност пројекта | 10960.0 БАМ |
